** | 15 | 53 | 21 | 44 | 74 | 24 |
27 | 82 | 32 | 23 | 72 | 08 | 48 |
48 | 59 | 89 | 76 | 15 | 12 | 53 |
52 | 09 | 79 | 26 | 66 | 79 | 99 |
16 | 88 | 94 | 66 | 03 | 65 | 53 |
81 | 59 | 53 | 99 | 65 | 23 | 41 |
89 | 18 | 04 | 03 | 09 | 21 | 18 |
39 | 34 | 31 | 11 | 70 | 61 | 00 |
11 | 48 | 12 | 73 | 85 | 01 | 97 |
92 | 90 | 15 | 98 | 90 | 62 | 53 |
14 | 32 | 77 | 93 | 84 | 38 | 32 |
37 | 19 | 27 | 79 | 24 | 82 | 05 |
18 | 28 | 00 | 23 | 32 | 63 | 77 |
66 | 78 | 71 | 88 | 84 | 56 | 91 |
74 | 67 | 95 | 14 | 00 | 88 | 20 |
61 | 91 | 00 | 45 | 65 | 65 | 15 |
42 | 84 | 97 | 77 | 59 | 56 | 36 |
70 | 69 | 37 | 59 | 34 | 17 | 30 |
84 | 02 | 68 | 68 | 13 | 99 | 75 |
12 | 05 | 55 | 52 | 24 | 09 | 13 |
24 | 85 | 20 | 42 | 39 | 87 | 60 |
28 | 35 | 72 | 57 | 25 | 04 | 52 |
27 | 04 | 95 | 44 | 59 | 58 | 80 |
29 | 86 | 61 | 27 | 95 | 69 | 97 |
97 | 76 | 03 | 35 | 34 | 03 | 19 |
98 | 39 | 03 | 10 | 71 | 28 | 77 |
65 | 11 | 63 | 39 | 12 | 12 | 42 |
42 | 33 | 67 | 83 | 53 | 59 | 66 |
41 | 39 | 86 | 43 | 08 | 42 | 30 |
56 | 07 | 02 | 35 | 89 | 80 | 09 |
12 | 96 | 64 | 82 | 31 | 23 | 28 |
02 | 70 | 79 | 42 | 97 | 39 | 32 |
15 | 27 | 21 | 07 | 30 | 36 | 95 |
73 | 15 | 37 | 89 | 42 | 63 | 39 |
81 | 41 | 95 | 22 | 62 | 33 | 79 |
28 | 46 | 37 | 48 | 49 | 20 | 46 |
32 | 29 | 17 | 04 | 17 | 25 | 40 |
69 | 66 | 68 | 88 | 99 | 67 | |
09 | 19 | 52 | 52 | 82 | 97 | 42 |
78 | 79 | 61 | 23 | 80 | 88 | 51 |
21 | 24 | 11 | 15 | 10 | 12 | 43 |
69 | ** | 22 | 10 | 69 | 67 | 23 |
67 | 96 | 94 | 66 | 00 | 43 | 12 |
59 | 24 | 40 | 82 | 54 | 93 | 46 |
20 | 92 | 45 | 17 | 17 | 85 | 79 |
88 | 82 | 72 | 53 | 58 | 93 | 71 |
03 | 05 | 60 | 59 | 92 | 97 | 22 |
29 | 06 | 13 | 08 | 42 | 14 | 63 |
54 | 15 | 67 | 71 | 81 | 14 | 06 |
13 | 06 | 42 | 24 | 58 | 48 | 69 |
24 | 06 | 93 | 54 | 91 | 54 | 24 |
24 | 01 | 03 | 43 | 48 | 02 | 80 |
42 | 04 | 64 | 60 | 21 | 35 | 80 |
70 | 43 | 68 | 07 | 37 | ||
29 | 37 | 13 | ||||
37 | 71 | 11 | 24 | 74 | 86 | 78 |
91 | 28 | 48 | 07 | 99 | 45 | 70 |
90 | 49 |
Nagpur Fatafat Rates | ||
---|---|---|
Open/Close | 100 Ka 900 | |
Jodi | 100 Ka 9000 | |
Sp Pana | 100 Ka 15000 | |
Dp Pana | 100 Ka 30000 | |
Tp Pana | 100 Ka 45000 | |
Add Money Offer | ||
---|---|---|
Add Money | Offer | Extra Money |
Rs.5000/- | 10% | 5500/- |
Rs.10000/- | 20% | 12000/- |
दोस्तों वालेट में ऐड मनी ऑफर केवल Rs.5000 और 10000/- पर है! घर में रहे सुरछित रहे! मास्क हमेशा यूज़ करे! Paytm, Phonepe, GooglePay, Number 9755370370 |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे !